服務熱線
021-56374192
DT-VT系列測振儀
振動測量是一種檢測和分析各種材料和機器振動的方法。這項技術用于許多行業,包括機械工程、建筑和汽車行業。振動測量的目標是監測和了解系統內的運動和力,以便在早期識別和解決潛在問題.
![]() | DT-VT 3700 加速度:0,0…399,9 m/s2 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0000…3.9毫米 測量參數:RMS、峰值、峰峰值、峰值因子 單位:可切換公制/英制 自動ISO 10816-3評估 2.48英寸液晶顯示器 | 振動傳感器非常適合維護人員快速檢查振動部件、機器和設備。 該振動傳感器直接在屏幕上顯示振動加速度、振動速度和振動位移。這使您能夠快速安全地檢測和監測設備的不平衡和軸承損壞。 振動傳感器配備有允許根據ISO 10816-3進行測量的模式 |
![]() | DT-VT 3750 帶耳機插孔 加速度:0.0…399.9米/秒2 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 測量參數:RMS、峰值、峰對峰、峰值因子 單位:可切換公制/英制 自動ISO 10816-3評估 | 通過振動傳感器上的耳機插孔,可以聽到振動和測量值,以便更好地分析。這樣,振動傳感器的功能就像聽診器。 該振動傳感器直接在屏幕上顯示振動加速度、振動速度和振動位移。這使您能夠快速安全地檢測和監測設備的不平衡和軸承損壞。 根據ISO 10816-3自動執行評估。 |
![]() | DT-VT 3800 數據記錄器功能 可充電電池 加速度:0.0…399.9米/秒2 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 測量參數:RMS、峰值、峰對峰、峰值因子 自動ISO 10816-3評估 2.48英寸液晶顯示器 | 通過振動測量設備上的數據記錄器功能,可以長時間記錄測量值。 為了進一步處理振動測量設備的測量值,可以通過CSV文件格式的軟件導出記錄的振動測量值。 內置電池允許記錄15至20小時的振動測量值。電池通過USB-C端口使用5 VDC電源充電。 |
![]() | DT-VT 3850 帶耳機插孔 數據記錄器功能 可充電電池 加速度:0.0…399.9米/秒2 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 測量參數:RMS、峰值、峰對峰、峰值因子 自動ISO 10816-3評估 | 振動傳感器不僅可以通過耳機插孔顯示測量值,還可以聽到振動,從而進行更詳細的分析。 通過振動測量設備的數據記錄器功能,可以長時間記錄測量值。為了進一步處理測量數據,可以通過軟件以CSV文件格式導出記錄的振動測量值。 |
![]() | DT-VT 3900 FFT分析 路線測量 數據記錄器功能 可充電電池 加速度:0.0…399.9米/秒2 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 自動ISO 10816-3評估 2.48英寸液晶顯示器 | 除了標準測量模式外,振動計還具有FFT模式。在FFT模式下,計算并顯示測量的振動速度或振動加速度的頻譜。 整個頻帶的完整視圖直接顯示在振動計上。 另一個功能是路線測量,它是專門為在相同測量點進行重復測量而設計的。這使得振動計在機器的維護和修理工作中特別有用。 |
![]() | DT-VT 3950 帶耳機插孔 FFT分析 路線測量 數據記錄器功能 可充電電池 加速度:0.0…399.9米/秒2 速度:0.00…399.9毫米/秒 位移:0.000…3.9毫米 自動ISO 10816-3評估 | 振動傳感器除了顯示測量值外,還允許通過耳機插孔聽到振動,從而支持更的分析。 除了標準測量模式外,振動計還具有FFT模式。在FFT模式下,計算并顯示測量的振動速度或加速度的頻譜。 振動計上直接顯示了整個頻率范圍的完整概述。另一個特點是路線測量。 |
振動測量對于延長機器的使用壽命、提高安全性和降低維護成本尤為重要。在汽車行業,振動測量用于分析車輛部件和系統。這包括檢查發動機振動、底盤動力學和其他關鍵領域。
通過對振動的檢測和分析,工程師可以提高車輛的性能和可靠性,并在開發階段就發現潛在的問題。
在建筑行業,振動測量用于監測建筑物和基礎設施的結構完整性。振動可能是由各種因素引起的,如交通、建筑工程或自然現象,隨著時間的推移可能會導致損壞。
通過定期監測振動,土木工程師可以采取措施確保結構的安全性和穩定性。
總之,振動測量是許多不同行業使用的一項基本技術。它能夠監測系統內的運動和力,及早發現潛在問題,提高效率和安全性。
Drive Test GmbH提供的測量設備,可提供可靠的結果,以滿足這項重要技術的高要求。
我們的振動測量設備為您提供:
有意義的分析
支持和國際標準和法規
多種菜單語言
用戶友好操作
軟件支持